| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 175 | 100,00 |
| Abstentions | 12 | 6,86 |
| Votants | 163 | 93,14 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,23 |
| Exprimés | 161 | 98,77 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 7 | 4,35 |
| Mme Marie-George BUFFET | 2 | 1,24 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,62 |
| M. François BAYROU | 52 | 32,30 |
| M. José BOVÉ | 1 | 0,62 |
| Mme Dominique VOYNET | 1 | 0,62 |
| M. Philippe de VILLIERS | 8 | 4,97 |
| Mme Ségolène ROYAL | 40 | 24,84 |
| M. Frédéric NIHOUS | 3 | 1,86 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 12 | 7,45 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 2 | 1,24 |
| M. Nicolas SARKOZY | 32 | 19,88 |
Commentaires